Дата регистрации: 22.11.2002
ИФНС №: 5047
Расчетный счет (банк): УРАЛСИБ, Со счетом в банке
ООО «РУССТЕЙК» ИНН: 9724017630 |
|
---|---|
Активность | Действующее |
ID | 11326 |
ИНН | 9724017630 |
Организационно-правовая форма | ООО |
Система налогообложения | УСН 6% |
Банк | АЛЬФА-БАНК, РОССЕЛЬХОЗБАНК |
Дата регистрации | 30.07.2020 |
Уставной капитал | 10000 |
Регион регистрации | Москва город |
Юридический адрес | 117546, г Москва, проезд Ступинский, дом 1а СТРОЕНИЕ 3А, ПОМ/ЭТ/КОМ V/2/11 |
Статус юридического адреса | Достоверный |
ИФНС № | 7724 |
Обороты за последние 3 года | 0 млн. |
Дополнительно | Смена Директора |
ОКВЭД |
Основной:
46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
СРО | Нет |
Примечание | Адрес можно продлить 5/6 тыс в месяц |
Лицензии | |
Описание | ООО «РУССТЕЙК» зарегистрирована по адресу: 117546, г Москва, проезд Ступинский, дом 1а СТРОЕНИЕ 3А, ПОМ/ЭТ/КОМ V/2/11. Основным видом экономической деятельности является торговля оптовая мясом и мясными продуктами. Также ООО «РУССТЕЙК» работает еще по 8 направлениям. Размер уставного капитала 10 000,00 руб. Организация насчитывает 0 филиалов, имеет 0 лицензии. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССТЕЙК» присвоен ИНН 9724017630, КПП 772401001, ОГРН 1207700265244, ОКПО 45011886. Действует с 30.07.2020 |
Статус | В продаже |
Продавец | Частное лицо |
Участие в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ | Не участвовала |
Цена | 75 000 руб. |
Все фирмы Все ООО | |
Заказать сейчас Добавить в корзину |
Правовая форма: ООО
Расчетный счет: ,
Налогообложение: УСН 15%
Вид деятельности:
СРО: Нет
ИФНС: 7718
Регион: Москва город
Дата регистрации: 01.12.2011
Примечание:
Правовая форма: ООО
Расчетный счет: , , ,
Налогообложение: УСН 15%
Вид деятельности:
СРО: Нет
ИФНС: 7726
Регион: Москва город
Дата регистрации: 17.09.2018
Примечание:
2019-90 тыс 2020-0 тыс
Правовая форма: ООО
Расчетный счет: ,
Налогообложение: УСН 15%
Вид деятельности:
СРО: Нет
ИФНС: 7729
Регион: Москва город
Дата регистрации: 10.07.2017
Примечание:
Обязательная смена юр адреса. Обороты по годам: 2017-0,073 млн 2018-1,34 млн 2019-6,517 млн 2020-2,073 млн