Дата регистрации: 23.01.2020
ИФНС №: 0245
Расчетный счет (банк): ВОЗРОЖДЕНИЕ, УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, Со счетом в банке
ООО "МДСТРОЙ" ИНН: 4003040626 |
|
---|---|
Активность | Действующее |
ID | 11490 |
ИНН | 4003040626 |
Организационно-правовая форма | ООО |
Система налогообложения | УСН 6% |
Банк | Без счета в банке |
Дата регистрации | 12.03.2020 |
Уставной капитал | 10000 |
Регион регистрации | Калужская область |
Юридический адрес | 249008, Калужская обл, деревня Кабицыно, район Боровский, микрорайон Молодежный, дом 1а, ОФИС 2 |
Статус юридического адреса | Достоверный |
ИФНС № | 4003 |
Обороты за последние 3 года | 0 млн. |
Дополнительно | Смена Директора |
ОКВЭД |
Основной:
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
43.11 Разборка и снос зданий |
СРО | Нет |
Лицензии | |
Описание | ООО "МДСТРОЙ" зарегистрирована по адресу: 249008, Калужская обл, деревня Кабицыно, район Боровский, микрорайон Молодежный, дом 1а, ОФИС 2. Основным видом экономической деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Также ООО "МДСТРОЙ" работает еще по 28 направлениям. Размер уставного капитала 10 000,00 руб. Организация насчитывает 0 филиалов, имеет 0 лицензии. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МДСТРОЙ" присвоен ИНН 4003040626, КПП 400301001, ОГРН 1204000002513, ОКПО 43805501. Действует с 12.03.2020 |
Статус | В продаже |
Продавец | Частное лицо |
Участие в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ | Не участвовала |
Цена | 0 руб. |
Все фирмы Все ООО | |
Заказать сейчас Добавить в корзину |
Правовая форма: ООО
Расчетный счет:
Налогообложение: НДС 20%
Вид деятельности:
СРО: Нет
ИФНС: 5038
Регион: Московская область
Дата регистрации: 29.07.2020
Примечание:
Правовая форма: ООО
Расчетный счет: ,
Налогообложение: УСН 6%
Вид деятельности:
СРО: Нет
ИФНС: 7603
Регион: Ярославская область
Дата регистрации: 30.08.2018
Примечание:
Правовая форма: ООО
Расчетный счет: ,
Налогообложение: УСН 15%
Вид деятельности:
СРО: Нет
ИФНС: 5001
Регион: Московская область
Дата регистрации: 02.09.2010
Примечание:
Обороты по годам 2017-6 млн 2018-2 млн 2019-0 2020-0