Дата регистрации: 13.10.2016
ИФНС №: 7751
Расчетный счет (банк): Без счета в банке
ООО "ТД "КНЯЖЕСКИЙ" ИНН: 6166100804 |
|
---|---|
Активность | Действующее |
ID | 11601 |
ИНН | 6166100804 |
Организационно-правовая форма | ООО |
Система налогообложения | НДС 20% |
Банк | Без счета в банке |
Дата регистрации | 29.07.2016 |
Уставной капитал | 10000 |
Регион регистрации | Москва город |
Юридический адрес | 119270, г Москва, набережная Лужнецкая, дом 10а СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 2 П VI Ч.К 1 К 2 |
Статус юридического адреса | Достоверный |
ИФНС № | 7704 |
Обороты за последние 3 года | 387 млн. |
Дополнительно | Смена Директора |
ОКВЭД |
Основной:
46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
46.17.1 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
СРО | Нет |
Примечание | Продление адреса, 23200 в месяц. |
Лицензии | |
Описание | ООО "ТД "КНЯЖЕСКИЙ" зарегистрирована по адресу: 119270, г Москва, набережная Лужнецкая, дом 10а СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 2 П VI Ч.К 1 К 2. Основным видом экономической деятельности является торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями. Также ООО "ТД "КНЯЖЕСКИЙ" работает еще по 35 направлениям. Размер уставного капитала 10 000,00 руб. Организация насчитывает 0 филиалов, имеет 0 лицензии. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КНЯЖЕСКИЙ" присвоен ИНН 6166100804, КПП 770401001, ОГРН 1166196089828, ОКПО 03746792. Действует с 29.07.2016 |
Статус | В продаже |
Продавец | Частное лицо |
Участие в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ | Не участвовала |
Цена | 435 000 руб. |
Все фирмы Все ООО | |
Заказать сейчас Добавить в корзину |
Правовая форма: ООО
Расчетный счет: ,
Налогообложение: УСН 6%
Вид деятельности:
СРО: Нет
ИФНС: 7727
Регион: Москва город
Дата регистрации: 21.07.2020
Примечание:
Правовая форма: ООО
Расчетный счет: ,
Налогообложение: УСН 6%
Вид деятельности:
СРО: Нет
ИФНС: 7707
Регион: Москва город
Дата регистрации: 22.01.2016
Примечание:
Правовая форма: ООО
Расчетный счет: , , ,
Налогообложение: НДС 20%
Вид деятельности:
СРО: Нет
ИФНС: 7721
Регион: Москва город
Дата регистрации: 27.08.2020
Примечание:
Оборот 2020-0,5 млн