| Активность | Действующее |
| ID | 16507 |
| ИНН | ИНН: 7713579746 |
| Организационно-правовая форма | Непубличные акционерные общества |
| Система налогообложения | УСН 15% |
| Изменение системы налогообложения | не менялась |
| Блокировка счетов | Нет |
| Банк | ВТБ, СберБанк |
| Рейтинг ЦБ (ЗСК): | |
| Дата регистрации | 2006 г. |
| Уставной капитал | 70000 |
| Регион регистрации | Москва |
| Статус юридического адреса | Достоверный |
| Продление адреса | Обязательная смена |
| База 1С | Нет |
| ИФНС № | 7705 |
| Выручка за 2024 год | 0 |
| Выручка за 2023 год | 0 |
| Выручка за 2022 год | 0 |
| Выручка за последние 3 года | 0 |
| Среднесписочная численность (ССЧ) | 1 |
| ОКВЭД |
Основной:
46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
18.12 Прочие виды полиграфической деятельности |
| Примечание | • УСН 15%, не менялась. • Юридический адрес достоверный, только для регистрации • Договор аренды: Нет! • Возможность продления: Без продления • Блокировки по р/с от ИФНС: Отсутствуют! • Уровень риска ЦБ РФ: ЗЕЛЁНЫЙ • Блокировки р/с по 115-ФЗ: Отсутствуют! • Судебные дела: Отсутствуют! • Штрафы: Отсутствуют! • Исполнительные производства: Отсутствуют! • Долги: Отсутствуют! • Отчетность сдается Электронно, электронная отчетность Контур, отчётность сдана полностью! • База 1С не ведется |
| Направление деятельности | Оптовая торговля, Продукты питания и общепит |
| Описание | • Чем занималась компания: Покупал в 2022 г., деятельность не получилось вести, принял решение продать. 13 контрактов по 44-ФЗ: 12.05.2014 г. - В соответствии с документацией электронного аукциона - 824 000 р. 23.06.2014 г. - Участию команды воспитанников государственной бюджетной образовательной организации "Московская областная школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И Покрышкина в международной космической олимпиаде. - 189 000 р. 21.07.2014 г. - Услуги в области основного общего образования, получаемого одновременно с начальным профессиональным образованием в средних музыкальных, хореографических, художественных школах, школах искусств и т.п. - 380 000 р. 14.08.2015 г. - Услуги по экспертизе ценности, оформлению и формированию архивных документов в единицы хранения - 280 013 р. 05.11.2015 г. - Услуги в области дополнительного образования детей, осуществляемые в учреждениях дополнительного образования (дворцы, центры, дома детского творчества, станции юных техников, натуралистов, туристов, детские школы искусств, детско-юношеские спортивныешколы и др.) - 1 975 000 р. 05.11.2015 г. - Услуги в области основного общего образования, получаемого одновременно с начальным профессиональным образованием в средних музыкальных, хореографических, художественных школах, школах искусств и т.п. - 3 025 000 р. 28.03.2016 г. - Работы по проекту: "Проведение семинаров, круглых столов для педагогических работников общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций по обучению детей безопасному участию в дорожном движении в рамках Московского международного салона образования" - 880 010 р. 30.03.2016 г. - Услуги разнообразные зрелищно-развлекательные прочие, не включенные в другие группировки - 1 430 000 р. 08.09.2016 г. - Разработка программы Московских областных Рождественских образовательных чтений (далее – мероприятие); Разработка сценария мероприятия (количество участников – не менее 3000 человек); Проведение мероприятия с вручением участникам раздаточного материала; Административно-техническое сопровождение мероприятия. - 2 610 000 р. 01.11.2016 г. - Торжественная церемония вручения ключей от квартир детям-сиротам» раздела «Обеспечение условий для улучшения положения детей, обеспечения их прав» - 830 000 р. 08.02.2017 г. - Оказание услуг по обработке документов для Минэкономразвития России в 2017 году - 689 291 р. 27.04.2017 г. - Оказание услуг по организации и проведению игр Школьной и Открытой Пушкинских лиг весёлых и находчивых - 377 000 р. 25.10.2017 г. - Услуги по организации и проведению мероприятий посвященных празднованию Нового Года - 2 480 038 р. • Причина продажи: Не нужна. • Дата окончания деятельности 2018г. |
| Статус | В продаже |
| Цена |
365 000 руб.
|
| Готовые фирмы Готовые ООО | |
| Заказать сейчас Добавить в избранное В избранном | |
Правовая форма: ООО
Расчетный счет:
Налогообложение: УСН 15%
Направление деятельности: Оптовая торговля
СРО:
ИФНС: 7703
Регион: Москва
Дата регистрации: 08.11.2011
Примечание:
• УСН 15%, не менялась. • Юридический адрес достоверный, только для регистрации • Договор аренды: Нет! • Возможность продления: Без продления • Блокировки по р/с от ИФНС: Отсутствуют! • Уровень риска ЦБ РФ: ЗЕЛЁНЫЙ • Блокировки р/с по 115-ФЗ: Отсутствуют! • Судебные дела: Отсутствуют! • Штрафы: Отсутствуют! • Исполнительные производства: Отсутствуют! • Долги: Отсутствуют! • Отчетность сдается Электронно, электронная отчетность СБИС, отчётность сдана полностью! • База 1С ведётся
Правовая форма: ООО
Расчетный счет:
Налогообложение: НДС 20%
Направление деятельности: Оптовая торговля
СРО:
ИФНС: 5043
Регион: Московская область
Дата регистрации: 03.11.2021
Примечание:
• НДС, не менялась. • Юридический адрес достоверный, только для регистрации • Договор аренды: Нет! • Возможность продления: Можно оставить На счёт юр.адреса новому собственнику перед продажей необходимо будет уточнить. • Блокировки по р/с от ИФНС: Отсутствуют! • Уровень риска ЦБ РФ: ЗЕЛЁНЫЙ • Блокировки р/с по 115-ФЗ: Отсутствуют! • Судебные дела: Отсутствуют! • Штрафы: Отсутствуют! • Исполнительные производства: Отсутствуют! • Долги: Отсутствуют! • Отчетность сдается Нарочно, электронная отчетность Не подключена, отчётность сдана полностью! • База 1С не ведется
Правовая форма: ООО
Расчетный счет: ,
Налогообложение: УСН 15%
Направление деятельности:
СРО:
ИФНС: 7718
Регион: Москва
Дата регистрации: 29.01.2021
Примечание:
• УСН 15%, не менялась. • Юридический адрес достоверный, квартира • Договор аренды: Нет! • Возможность продления: Без продления • Блокировки по р/с от ИФНС: Отсутствуют! • Блокировки р/с по 115-ФЗ: Отсутствуют! • Судебные дела: Отсутствуют! • Штрафы: Отсутствуют! • Исполнительные производства: Отсутствуют! • Долги: Отсутствуют! • Отчетность сдается Электронно, электронная отчетность Контур, отчётность сдана полностью! • База 1С не ведется