| Активность | Действующее |
| ID | 17885 |
| ИНН | ИНН: По запросу |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Система налогообложения | НДС 20% |
| Изменение системы налогообложения | не менялась |
| Блокировка счетов | Нет |
| Банк | СберБанк |
| Рейтинг ЦБ (ЗСК): | |
| Дата регистрации | 2009 г. |
| Уставной капитал | 10000 |
| Регион регистрации | Московская область |
| Статус юридического адреса | Достоверный |
| Продление адреса | Обязательная смена |
| База 1С | Есть |
| Дополнительные особенности компании | Товарный знак, Меркурий, Валютный счёт |
| ИФНС № | 5047 |
| Выручка за 2025 год | 0 |
| Выручка за 2024 год | 0 |
| Выручка за 2023 год | 0 |
| Выручка за 2022 год | 12 046 000 |
| Выручка за последние 3 года | 12 046 000 |
| Среднесписочная численность (ССЧ) | 0 |
| ОКВЭД |
Основной:
10.2 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
73.11 деятельность рекламных агентств |
| Примечание | • НДС, не менялась. • Юридический адрес достоверный, квартира • Договор аренды: Нет! • Возможность продления: Без продления • Блокировки по р/с от ИФНС: Отсутствуют! • Уровень риска ЦБ РФ: ЗЕЛЁНЫЙ • Блокировки р/с по 115-ФЗ: Отсутствуют! • Судебные дела: Отсутствуют! • Штрафы: Отсутствуют! • Исполнительные производства: Отсутствуют! • Долги: Отсутствуют! • Отчетность сдается Электронно, электронная отчетность ЛК налогоплательщика в ИФНС, отчётность сдана полностью! • База 1С ведётся |
| Направление деятельности | Продукты питания и общепит |
| Описание | • Чем занималась компания: Переработкой рыбы и морепродуктов. Счета были открыты в ССТБ (банк закрыт), Росевробанке (закрыт), Сбербанк, ОТП банк, Райфайзен, Альфа. Активно использовались в ССТБ и Сбербанке. на момент регистрации и по сей день я в браке. Время на смену юр. адреса можно обсудить. Отчетность сдает Гл. бух, раньше через Диадок, но последний год через бесплатную версию. Основной вид деятельности - ОКВЭД 10.2, ппереработка рыбы и морепродукции, а так же различная торговля. Компания зарегистрирована во ФГИС Меркурий, (имеет разрешение россельхознадзора на импорт и экспорт продуктов питания. имеется дейстцующий договор с аттестованным складом для ВЭД - (ПСК АГАМА). Есть набор технологических документов - ТУ ТИ, СТО покрывающих всю всеру переработки рыбы и морепродуктов ( до 12 штук, точно - надо смотреть), в том числе собственные технологии по производству консервов из мяса краба, икры из ястыков, пресервов и тд. Есть сервер с установленными программами 1С (лицензия) Название зарегистрировано 2010 года МКТУ29, 35, 39 (№450578), продлено до 2030 года, есть сайт и хостинг. Есть изобразительный знак, с правами на использование от автора и бренд бук - оговаривается отдельно. • Причина продажи: Нет деятельности. • Дата окончания деятельности 2022г. |
| Статус | В продаже |
| Цена |
475 000 руб.
|
| Готовые фирмы Готовые ООО | |
| Заказать сейчас Добавить в избранное В избранном | |
Правовая форма: ООО
Расчетный счет: ,
Налогообложение: УСН 15%
Направление деятельности:
СРО:
ИФНС: 7730
Регион: Москва
Дата регистрации: 18.04.2012
Примечание:
• УСН 15%, не менялась. • Юридический адрес достоверный, только для регистрации • Договор аренды: Нет! • Возможность продления: С продлением Есть 5200 руб. • Блокировки по р/с от ИФНС: Есть! штраф не большой, за не своевременную сдачи отчётности. Запросит справку об отсуствии задолжености. • Уровень риска ЦБ РФ: ЗЕЛЁНЫЙ • Блокировки р/с по 115-ФЗ: Отсутствуют! • Судебные дела: Отсутствуют! • Штрафы: Отсутствуют! • Исполнительные производства: Отсутствуют! • Долги: Отсутствуют! • Отчетность сдается Электронно, электронная отчетность 1С, отчётность сдана полностью! • База 1С ведётся
Правовая форма: ООО
Расчетный счет: , , , ,
Налогообложение: НДС 20%
Направление деятельности: Оптовая торговля, Продукты питания и общепит
СРО:
ИФНС: 7727
Регион: Москва
Дата регистрации: 17.06.2020
Примечание:
• НДС, не менялась. • Юридический адрес достоверный, квартира • Договор аренды: Нет! • Возможность продления: Без продления • Блокировки по р/с от ИФНС: Отсутствуют! • Уровень риска ЦБ РФ: ЗЕЛЁНЫЙ • Блокировки р/с по 115-ФЗ: Отсутствуют! • Судебные дела: Отсутствуют! • Штрафы: Отсутствуют! • Исполнительные производства: Есть! Количество исполнительных производств: 1 Общая сумма задолженности: 70247,74 Остаток задолженности: 70247,74 • Долги: Есть! Исполнительное производство на 70247,74р. • Отчетность сдается Электронно, электронная отчетность 1С, отчётность сдана полностью! • База 1С ведётся
Правовая форма: ООО
Расчетный счет: , ,
Налогообложение: УСН 6%
Направление деятельности:
СРО:
ИФНС: 7722
Регион: Москва
Дата регистрации: 08.06.2020
Примечание:
• УСН 6%, не менялась. • Юридический адрес достоверный, рабочее место • Договор аренды: Нет! • Возможность продления: Без продления • Блокировки по р/с от ИФНС: Отсутствуют! • Уровень риска ЦБ РФ: ЗЕЛЁНЫЙ • Блокировки р/с по 115-ФЗ: Отсутствуют! • Судебные дела: Отсутствуют! • Штрафы: Отсутствуют! • Исполнительные производства: Отсутствуют! • Долги: Отсутствуют! • Отчетность сдается Электронно, электронная отчетность Астрал, отчётность сдана полностью! • База 1С ведётся