| Наименование | ЗСК | ИФНС | Банк | СНО | Доп. информация | ОКВЭД | Выручка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ИНН: 7704542250 2004 г. Москва |  | 7702 | ФОРА-БАНК																												 |  НДС 20% |  |                     55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания                 | 2025:  0                         2024:  0                         2023:  0                         2022:  51 000                         | |
|  | ИНН: 2465185478 2018 г. Красноярский край |  | 2465 | АЛЬФА-БАНК, СберБанк																												 |  УСН 6% |  |                     68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе                 | 2025:  147 000                         2024:  522 000                         2023:  1 898 000                         2022:  4 327 000                         | |
|  | ИНН: 9723090108 2019 г. Москва |  | 7723 | СберБанк																												 |  УСН 6% |  |                     68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом                 | 2025:  0                         2024:  0                         2023:  0                         2022:  0                         | |
|  | ИНН: 7730241298 2018 г. Москва |  | 7730 | АЛЬФА-БАНК																												 |  УСН 6% |  |                     68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества                 | 2025:  0                         2024:  0                         2023:  0                         2022:  0                         | |
|  | ИНН: 7729065009 1992 г. Москва |  | 7716 | СберБанк																												 |  НДС 20% |  |                     46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием                 | 2025:  0                         2024:  1 657 000                         2023:  4 553 000                         2022:  7 095 000                         | |
|  | ИНН: 7714618966 2005 г. Москва |  | 7714 | СберБанк																												 |  УСН 6% |  |                     68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе                 | 2025:  0                         2024:  0                         2023:  0                         2022:  2 115 000                         | |
|  | ИНН: 7735142540 2015 г. Москва |  | 7734 | ВТБ																												 |  УСН 6% |  |                     68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом                 | 2025:  0                         2024:  304 000                         2023:  205 000                         2022:  206 000                         | |
|  | ИНН: 7715347123 2002 г. Москва |  | 7717 | ВТБ																												 |  УСН 15% |  |                     68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе                 | 2025:  0                         2024:  0                         2023:  0                         2022:  0                         | |
|  | ИНН: 5809902139 2013 г. Москва |  | 7719 | ТИНЬКОФФ БАНК																												 |  УСН 6% |  |                     46.90 Торговля оптовая неспециализированная                 | 2024:  0                         2023:  131 000                         2022:  2 560 000                         | |
|  | ИНН: 1435155058 2004 г. Москва |  | 7718 |  Без счета в банке																												 |  УСН 6% |  |                     71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях                 | 2025:  0                         2024:  0                         2023:  0                         2022:  11 662 000                         | |
|  | ИНН: 7731420148 2012 г. Москва |  | 7731 | СберБанк																												 |  УСН 15% |  |                     68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе                 | 2024:  280 000                         2023:  420 000                         2022:  508 000                         | |
|  | ИНН: 5027257563 2017 г. Московская область |  | 5027 | СберБанк																												 |  НДС 20% |  |                     41.20 Строительство жилых и нежилых зданий                 | 2025:  0                         2024:  0                         2023:  0                         2022:  0                         | |
|  | ИНН: 5005031724 2000 г. Московская область |  | 5005 | ВТБ, СберБанк																												 |  УСН 6% |  |                     68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом                 | 2024:  0                         2023:  11 333 000                         2022:  0                         | |
|  | ИНН: 9715455066 2023 г. Москва |  | 7715 | АЛЬФА-БАНК																												 |  НДС 20% |  |                     78.10 Деятельность агентств по подбору персонала                 | 2025:  0                         2024:  14 795 000                         2023:  0                         | |
|  | ИНН: 7730265877 2021 г. Москва |  | 7730 | ТИНЬКОФФ БАНК																												 |  УСН 6% |  |                     68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе                 | 2024:  0                         2023:  0                         2022:  0                         | |
|  | ИНН: 9718184760 2022 г. Москва |  | 7718 | ТИНЬКОФФ БАНК																												 |  УСН 6% |  |                     68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом                 | 2024:  0                         2023:  0                         2022:  0                         | |
|  | ИНН: 5027311323 2022 г. Московская область |  | 5027 | ТИНЬКОФФ БАНК																												 |  УСН 6% |  |                     43.21 Производство электромонтажных работ                 | 2024:  10 000 000                         2023:  18 800 000                         2022:  2 864 000                         | |
|  | ИНН: 7732012208 1994 г. Москва |  | 7729 | СберБанк																												 |  УСН 6% |  |                     43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ                 | 2024:  0                         2023:  132 000                         2022:  837 000                         | |
|  | ИНН: 9717150775 2023 г. Москва |  | 7717 | АЛЬФА-БАНК, СберБанк																												 |  УСН 6% |  |                     68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества                 | 2024:  0                         2023:  0                         | |
|  | ИНН: 5036000571 1992 г. Московская область |  | 5036 | БАНК ИНТЕЗА																												 |  УСН 6% |  |                     41.20 Строительство жилых и нежилых зданий                 | 2024:  60 000                         2023:  699 788                         2022:  786 000                         | |
|  | ИНН: 5003155107 2023 г. Московская область |  | 5001 | СберБанк																												 |  УСН 6% | 
                                Лицензия:                                  Управление МКД (ЖКХ) |                     68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе                 | 2024:  0                         2023:  0                         | |
Готовые компании по недвижимости – еще один из вариант быстрого открытия бизнеса, полностью адаптированного к началу деятельности. У нас вы можете приобрести агентства недвижимости, уже прошедшие процесс госрегистрации и постановки на учет в ИФНС, фондах ФОМС, ФСС и ПФР. «Столичный центр помощи бизнесу» предлагает вашему вниманию широкий каталог фирм с уставной документацией и нулевой отчетностью с возможностью побору фирмы по:
Мы гарантируем вам качество и юридическую чистоту реализуемых фирм, а также предоставляем нашим клиентам консультации в области права и бухгалтерского учета с возможностью сопровождения приобретенного у нас ООО.
И для того, чтобы купить у нас готовые фирмы по недвижимости, вы можете: