Покупка работающей компании
ИФНС | АДРЕС | Подтверждение от собственника | Договор Аренды | Почтовое обслуживание | ЦЕНА (6 мес) | ЦЕНА (11 мес) |
Юридические адреса ЦАО | ||||||
1 | улица Госпитальный Вал, 5к10 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
1 | Новая Басманная улица, 21с1 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
2 | Звонарский переулок 14 с11 | да | Прямой | 600 р/мес | 7 000р. | 10 000р. |
2 | пл. Малая Сухаревская 6 с1 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
3 | Скатертный переулок, 5с1 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
3 | Малая Никитская улица, 27с2 | да | Прямой | 600 р/мес | 7 000р. | 11 000р. |
4 | улица Волхонка, 5/6 с4 | да | Прямой | 600 р/мес | 11 000р. | 14 000р. |
5 | 1-й Добрынинский переулок, 8 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
5 | улица Большие Каменщики, 15с2 | да | Прямой | 600 р/мес | 9 000р. | 11 000р. |
6 | Пыжевский переулок, 5с7 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
6 | Донская улица, 27к2 | да | Прямой | 600 р/мес | 9 000р. | 12 000р. |
7 | 2-й Колобовский переулок, 11 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
8 | Давыдовский переулок, 5с1 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
8 | Милютинский переулок, 6с1 | да | Прямой | 600 р/мес | 10 000р. | 14 000р. |
9 | Новорогожская улица, 32с1 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
9 | Ковров переулок, 8с1 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
10 | 4-я Тверская-Ямская улица, 6/12 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
10 | Электрический переулок, 8с2 | да | Прямой | 600 р/мес | 6 000р. | 10 000р. |
Юридические адреса САО | ||||||
13 | улица Прянишникова, 39с1 | да | Прямой | 600 р/мес | 7 000р. | 10 000р. |
14 | Писцовая улица, 1а | да | Прямой | 600 р/мес | 7 000р. | 10 000р. |
14 | улица Степана Супруна, 12к2 | да | Прямой | 600 р/мес | 7 000р. | 9 000р. |
43 | Фестивальная улица, 73к1 | да | Прямой | 600 р/мес | 7 000р. | 10 000р. |
Юридические адреса СВАО | ||||||
15 | Стрелецкая улица, 9к1 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
15 | Гостиничная улица, 6к1 | да | Прямой | 600 р/мес | 7 000р. | 11 000р. |
16 | Малахитовая улица, 27а | да | Прямой | 600 р/мес | 6 000р. | 9 000р. |
16 | ул. Летчика Бабушкина, 11/2 корпус 1 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
17 | ул. Веткина, 2 строение 20 | да | Прямой | 600 р/мес | 10 000р. | 12 000р. |
Юридические адреса ВАО | ||||||
18 | ул. Бойцовая, 12 строение 1 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
18 | ул. Наримановская, 8 корпус 1 | да | Прямой | 600 р/мес | 6 000р. | 10 000р. |
19 | ул. Прядильная 1-я, 6А | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
19 | ул. Соколиной Горы 10-я, 26А | да | Прямой | 600 р/мес | 7 000р. | 10 500р. |
20 | ул. Лазо, 3 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
Юридические адреса ЮВАО | ||||||
22 | ул. Наличная, 4 строение 7 | да | Прямой | 600 р/мес | 7 000р. | 10 000р. |
22 | ул. Саратовская, 31 строение 2 | да | Прямой | 600 р/мес | 7 000р. | 11 000р. |
23 | ул. Чагинская, 4 строение 1 | да | Прямой | 600 р/мес | 7 500р. | 11 500р. |
23 | ул. Шоссейная, 42 строение 2 | да | Прямой | 600 р/мес | 7 000р. | 11 000р. |
Юридические адреса ЮАО | ||||||
24 | ул. Севанская, 13 корпус 1 строение 2 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
24 | ул. Прохладная, 5 | да | Прямой | 600 р/мес | 7 500р. | 11 000р. |
25 | ул. Тюфелева Роща, 24 | да | Прямой | 600 р/мес | 6 000р. | 10 000р. |
26 | ул. Чертановская, 32Б | да | Прямой | 600 р/мес | 9 000р. | 13 000р. |
26 | ул. Ялтинская, 4 корпус 2 строение 2 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
Юридические адреса ЮЗАО | ||||||
27 | ул. Коктебельская, 10 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
28 | пр. Научный, 10 строение 5 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
28 | ул. Бутлерова, 17А | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
Юридические адреса ЗАО | ||||||
29 | ул. Елены Колесовой, 4 корпус 1 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
29 | ул. Раменки, 5 корпус 2 | да | Прямой | 600 р/мес | 6 000р. | 11 000р. |
30 | ул. Новозаводская, 12А | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
30 | ул. Кульнева, 34 строение 8 | да | Прямой | 600 р/мес | 10 000р. | 15 000р. |
30 | ул. Барклая, 9А | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
31 | ул. Академика Павлова, 4 строение 2 | да | Прямой | 600 р/мес | 7 000р. | 10 000р. |
32 | ул. Попутная, 5 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
Юридические адреса СЗАО | ||||||
33 | пер. Ангелов, 8 строение 1 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
33 | ул. Сходненская, 34 корпус 1 строение 1 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
34 | ул. Сосновая, 5 строение 13 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
34 | ул. Шеногина, 1 строение 35 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
Юридические адреса ЮАО | ||||||
36 | просп. Университетский, 13 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
36 | ул. Панферова, 7 корпус 2 | да | Прямой | 600 р/мес | 8 000р. | 11 000р. |
Позвоните нам!